Generador EF1000IS

Características
Generador de corriente alterna monofásico de 1000 W (VA) de potencia máxima de salida y 900 W (VA) de potencia nominal, con 12 hrs. de operación continua de funcionamiento a ¼ carga y 4.3 hrs. con carga nominal, enfriado por aire forzado, arranque manual, silencioso, sistema inversor, electricidad de alta calidad, sistema de control económico de combustible.
Generadores | |
---|---|
Tipo | inversor |
Tensión (V) | 220 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Potencia nominal (kVA) | 0.9 |
Potencia máxima (kVA) | 1.0 |
Salida nominal (kva) (en uso Paralelo) | No |
Salida de corriente continua | 12V / 8A |
Motor | |
Tipo | MZ50:OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado |
Cilindrada (cc) | 50 |
Sistema de arranque | Por cuerda |
General | |
Largo * Ancho * Altura (mm) | 450 * 240 * 380 |
Peso seco (kg) | 12.7 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 2.5 |
Tiempo de marcha continua a 1/4 de carga (hr) | 12.0 |
Tiempo de marcha continua a carga nominal (hr) | 4.3 |
Nivel de ruido (dBA) (7m) | 48.5 (1/4 carga) ~ 60.5 (carga nominal) |
Características | |
Regulador de tensión | Inverter |
Sistema de protección de sobre carga | Electrónico |
Indicador de nivel de combustible | No |
Sistema de advertencia de nivel aceite | Si |
Luz piloto | Si |
Sistema de control: RPM y consumo de combustible variable según carga | Si |
Fructuación de voltaje | |
Instantanio | Inferior a 35% |
Estabilización | Inferior a 1% |
Tiempo de estabilización | Inferior a 3s |
Estabilidad de frecuencia | Inferior + 01Hz |
Distorsión de la forma de onda | Inferior a 2.5% |
Acceso | |
Cable de carga CC | Si |
Kit de transporte opcion | No |